更新时间: 发布时间:2年前 浏览次数: 26
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
| 排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳蓝 | 6cOX#kKCaql | 10100 | 82 | 8.51 | 1.84% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
| 2 | 夏普 | V5PN-MXdre8 | 7300 | 26 | 9.88 | 1.12% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
| 3 | 双菱 | mOd9#O17VS | 7100 | 81 | 8.78 | 0.65% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
| 4 | 新飞 | xKcl_MfGQmB | 9700 | 10 | 9.07 | 2.14% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
| 5 | siemens | FlF4-4kaI6 | 6900 | 40 | 9.06 | 1.91% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
| 6 | 双良 | uMLy_7L2oZ1 | 7400 | 57 | 8.82 | 1.71% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
| 7 | 惠康 | z3#hp8Ty2 | 2700 | 19 | 8.26 | 1.74% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
| 8 | 霍尼韦尔 | kK5-TR21i4 | 9100 | 63 | 8.08 | 2% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
| 9 | 松下 | DZ_a76r9b | 3000 | 54 | 9.25 | 2.37% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
| 10 | whirlpool | Ze#994rv4 | 8100 | 53 | 9.05 | 2.86% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
| 11 | BENCO | s4UL-D15734 | 8800 | 45 | 9.11 | 3.52% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
| 12 | CHIGO | a39H_64Nn | 5200 | 68 | 9.74 | 1.69% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
| 13 | 博世 | rh#vAl2u7 | 5600 | 36 | 8.86 | 2.79% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
| 14 | 扬子 | q4L-cv4J | 2300 | 39 | 8.92 | 1.11% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
| 15 | 世博莱特 | 9JD5_Gjgr8I | 3200 | 77 | 8.7 | 2.74% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
| 16 | 意昂 | Ja4M#8OCfW3 | 8200 | 70 | 8.39 | 1.47% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
| 17 | 东意 | HQk2-D484r9 | 10000 | 18 | 8.32 | 3.38% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
| 18 | RC | 3hOc_Go4sZ0 | 8600 | 8 | 8.11 | 2.71% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
| 19 | 波尔卡 | iI#Q3S6 | 4500 | 37 | 9.86 | 2.20% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
| 20 | 索伊 | d6-GrM0 | 5700 | 30 | 8.12 | 1.88% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!