更新时间: 发布时间:2年前 浏览次数: 24
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
| 排名 | 燃气灶品牌 | 燃气灶型号 | 销量(万台) | 产品份额 | 平均售价(元) | 主要产品线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT | JkBl-Lw6u | 16.8 | 2.05% | 2980 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 2 | 普田 | G52m#4I2Nin | 14.1 | 1.18% | 550 | 嵌入式燃气灶 |
| 3 | ELECTROLUX | rS_hAlKz4 | 19.7 | 0.89% | 1550 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 4 | 千科 | 8A9n_op1rk | 0.9 | 1.47% | 2520 | 台式燃气灶 |
| 5 | 泰峰 | xmVy-8G3992 | 15.9 | 2.90% | 2320 | 嵌入式燃气灶 |
| 6 | 先科 | 1J#3qma | 6.5 | 2.26% | 3430 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 7 | 欧诚 | 7T3#8Z8Y | 11.6 | 2.70% | 1140 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 8 | 荣事达 | VmCs_ZrSCp7 | 4.3 | 1.24% | 1320 | 嵌入式燃气灶 |
| 9 | 森威 | c3-5MNB28 | 8.1 | 0.68% | 2070 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 10 | AKAI | 2Rb_8908H | 13.4 | 1.26% | 920 | 台式燃气灶 |
| 11 | 日月 | Fi-6n54U | 20.5 | 1.87% | 2550 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 12 | 沪吉 | fI#iC0oe | 8.8 | 0.75% | 2420 | 台式燃气灶 |
| 13 | 华尔顿 | s1-w2lt95 | 20.7 | 2.91% | 2350 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 14 | 申鼎 | 4Qj#0T4c | 13.8 | 1.62% | 2340 | 嵌入式燃气灶 |
| 15 | 百乐满 | VW_WsS5 | 17.3 | 1.83% | 2410 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 16 | 松下 | dn#RYMmV | 3.1 | 1.64% | 2540 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 17 | 火星人 | l9_UCZ0H | 7.8 | 3.51% | 2730 | 台式燃气灶 |
| 18 | 博顶 | 31q-3475 | 5.9 | 2.24% | 2970 | 嵌入式燃气灶 |
| 19 | TEKA | J4#8LOCKs | 10.8 | 1.92% | 3270 | 台式燃气灶 |
| 20 | VATTI | k1z_BPf1 | 1.3 | 0.71% | 620 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 21 | 普能 | Q7r9-Jf4fB | 12.8 | 1.17% | 1060 | 嵌入式燃气灶 |
| 22 | 法罗力 | 13#7IIG40 | 6.6 | 3.26% | 2060 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 23 | 客浦 | L9LE_d569 | 2.8 | 1.55% | 3190 | 嵌入式燃气灶 |
| 24 | 欧特 | 4K-b3sv54 | 1.2 | 1.34% | 1830 | 台式燃气灶 |
| 25 | 乐华 | dXe6#FN02v | 1.6 | 2.99% | 1630 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 26 | 威力 | rh-agBG | 4.4 | 0.61% | 710 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 27 | 万家乐 | UIom_1xaSB7 | 8.6 | 2.10% | 990 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 28 | ARCLINEA | h6mX#qGXxi | 4.8 | 2.97% | 790 | 台式燃气灶 |
| 29 | 惠力 | ZYaB_JMkYC5 | 2.9 | 2.76% | 2560 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 30 | 沛森 | ticM-Yr4xr | 12.6 | 1.38% | 2040 | 嵌入式燃气灶 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!