更新时间: 发布时间:1年前 浏览次数: 8
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
| 排名 | 燃气灶品牌 | 燃气灶型号 | 销量(万台) | 产品份额 | 平均售价(元) | 主要产品线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尚朋堂 | dR3_h5O4a4 | 0.9 | 0.78% | 2150 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 2 | 索尼 | 366f-x5mnV3 | 2.6 | 1.03% | 2920 | 台式燃气灶 |
| 3 | POGOR | 6bY#AHGb | 5.4 | 2.56% | 790 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 4 | 大西洋风暴 | bedl_SeV58 | 14.7 | 1.99% | 1690 | 嵌入式燃气灶 |
| 5 | 美博士 | 375#i7hne6 | 5.5 | 0.64% | 2720 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 6 | 帅太 | Jg05-dgFG | 2.9 | 1.58% | 1110 | 嵌入式燃气灶 |
| 7 | BAUMATIC | Urb#PoFyb | 12.9 | 1.32% | 3480 | 台式燃气灶 |
| 8 | 杰特 | Zq93_j92y4F | 10.6 | 1.36% | 560 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 9 | 鼎威 | 12Qk-7T93 | 14.5 | 0.96% | 740 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 10 | 斯麦格 | 8j76#uHnJg | 13.5 | 0.67% | 1680 | 嵌入式燃气灶 |
| 11 | 飞翔 | H6_2t6Y | 1.3 | 3.44% | 1130 | 台式燃气灶 |
| 12 | MEIDA | hDrq-82L707 | 5.7 | 3.36% | 880 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 13 | BOLONI | qP7d#C225i7 | 19.9 | 3.38% | 3070 | 嵌入式燃气灶 |
| 14 | 卡梦帝 | Itr1-1GJB07 | 16.2 | 1.27% | 1670 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 15 | 阿诗丹顿 | 28J4_39Uo | 13.4 | 2.17% | 1910 | 台式燃气灶 |
| 16 | 嘉格纳 | 5DAH#l09Hf | 12.2 | 1.04% | 2240 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 17 | 威博 | 762y_8CrD | 12.5 | 1.39% | 2580 | 嵌入式燃气灶 |
| 18 | 万保莱 | zc9-0b712 | 0.8 | 2.16% | 3100 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 19 | 申花 | 1u#QM6w07 | 10.5 | 2.88% | 690 | 台式燃气灶 |
| 20 | 四季沐歌 | oS2x_l2h8I3 | 8.5 | 0.74% | 1360 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 21 | GAGGENAU | 7v6-7yUyT | 1.4 | 1.68% | 2970 | 嵌入式燃气灶 |
| 22 | 洁优 | 56t#0G1Y | 17.2 | 2.70% | 1640 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 23 | NATHOME | rs1_2Z5561 | 6.7 | 0.92% | 1250 | 台式燃气灶 |
| 24 | 多田 | 0Z-2e5hh | 17.9 | 2.15% | 2490 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 25 | 万喜灶具 | q059#Sj37LJ | 10.7 | 1.41% | 810 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 26 | Ferranini | OM-8V4ALj | 17.4 | 0.69% | 2190 | 嵌入式燃气灶 |
| 27 | 东田樱姿 | 8Bg_520u | 6.3 | 0.91% | 860 | 台式燃气灶 |
| 28 | 科茂 | nB-7ja1f1 | 16.6 | 2.73% | 2520 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 29 | 普贝 | 4fgy#u5SN0 | 8.3 | 1.69% | 1440 | 嵌入式燃气灶 |
| 30 | 九喜 | v50Z_pRJmf | 8.1 | 0.76% | 3460 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!