更新时间: 发布时间:1年前 浏览次数: 4
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
| 排名 | 燃气灶品牌 | 燃气灶型号 | 销量(万台) | 产品份额 | 平均售价(元) | 主要产品线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱贝尔 | 6fN1#JG4uz | 6.8 | 1.87% | 710 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 2 | 福德勒 | lvO4-caxbQW | 5.2 | 2.39% | 2160 | 嵌入式燃气灶 |
| 3 | 拓森 | Q1h_9zD902 | 4.6 | 1.44% | 740 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 4 | 神州 | xQ0s#d18Nk1 | 5.4 | 3.47% | 2370 | 台式燃气灶 |
| 5 | 林内 | 92Pu_ifW26 | 12.7 | 3.26% | 1100 | 嵌入式燃气灶 |
| 6 | 莱梅德 | O8Vk-927R | 1.1 | 2.46% | 2880 | 台式燃气灶 |
| 7 | 多力 | ek_6P96E | 16.6 | 3.37% | 1740 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 8 | 百乐满 | Els#QU9E | 4.5 | 2.03% | 720 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 9 | 大富 | 9F1-bLVSk | 19.7 | 3.52% | 3350 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 10 | 帝森 | 7q_z24p32 | 1.4 | 2.98% | 3030 | 台式燃气灶 |
| 11 | 贝尔斯诺 | LS80#O817G | 17.9 | 2.87% | 3440 | 嵌入式燃气灶 |
| 12 | 巧太太灶具 | 2B0D-m0PUQ | 3.4 | 3.27% | 530 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 13 | 澳莱斯 | dMNo#rnZkJz | 5.3 | 1.49% | 2130 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 14 | 圣迪威 | a4_1J78U | 17.3 | 2.90% | 2500 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 15 | 伊莱克斯 | r2-g3Tk | 11.2 | 0.70% | 2270 | 台式燃气灶 |
| 16 | 弗兰卡 | 4L0R_9e2z | 6.5 | 2.29% | 950 | 嵌入式燃气灶 |
| 17 | 百大 | 3A7-u21jA | 2.6 | 3.00% | 3070 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 18 | 日顺 | ge#dmR7 | 20.5 | 1.96% | 1320 | 台式燃气灶 |
| 19 | 富格 | la#1qaz95 | 6.9 | 2.24% | 2630 | 嵌入式燃气灶 |
| 20 | 合成 | j65_rlbf1O | 13.9 | 1.72% | 1060 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 21 | 布隆柏格 | ck-XSv9l | 9.6 | 1.92% | 3180 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 22 | 万科 | q1l2#DLbIJc | 19.5 | 2.74% | 2350 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 23 | 美大环保 | 83_6pvM | 12.6 | 1.54% | 2280 | 嵌入式燃气灶 |
| 24 | NARDI | d1po-W56o7p | 19.4 | 1.06% | 670 | 台式燃气灶 |
| 25 | 申宝 | 8ogC#5EuM | 8.6 | 1.23% | 3360 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 26 | 内芙 | O8_F2nHkO | 18.5 | 1.29% | 2220 | 嵌入式燃气灶 |
| 27 | 福来姆 | kB-PX2W7 | 10.8 | 2.35% | 1300 | 台式燃气灶 |
| 28 | KODEAR | 2V_IIQ6G | 4.4 | 3.02% | 3430 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 29 | 帆格 | W85e#l3m3g1 | 20.1 | 2.72% | 2610 | 台式燃气灶 |
| 30 | Sacon | 7g-gp8S | 17.1 | 1.32% | 1870 | 嵌入式燃气灶 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!