更新时间: 发布时间:1年前 浏览次数: 11
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 锁芯类型 | 容量(L) | 防盗等级 | 价格(元) | 产品类型 | 主营业务 | 市场份额(产品) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿凌青 | rlw1#E1y6 | 790X390X390 | 110 | 指纹锁 | 100 | B级 | 4700 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.23% |
| 2 | 麦氏 | FMt9-bm82 | 420X300X340 | 80 | 机械密码锁 | 30 | C级 | 5100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 0.96% |
| 3 | Chubb | hz_aZ4zF8 | 480X400X280 | 200 | 电子密码锁 | 140 | A级 | 5400 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 0.85% |
| 4 | 泰利佳 | lU5J#hIBX | 550X280X310 | 140 | 电子密码锁 | 110 | B级 | 3400 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 0.86% |
| 5 | 威伦斯 | 6r-Mmaf4L | 600X320X280 | 170 | 指纹锁 | 60 | A级 | 3200 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.02% |
| 6 | 永发 | q0t_UDhrm | 630X390X280 | 130 | 机械密码锁 | 50 | C级 | 5500 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、保险门 | 1.28% |
| 7 | XAYVG | ZJ_2IZuE | 700X380X320 | 160 | 机械密码锁 | 150 | B级 | 4200 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.32% |
| 8 | 仟佰盾 | r5x2#MKjvd | 770X360X380 | 100 | 电子密码锁 | 40 | A级 | 3800 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.49% |
| 9 | 义顺 | rA-vRMzI | 430X360X300 | 150 | 指纹锁 | 130 | C级 | 3000 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.63% |
| 10 | 航天润普 | 6Wh6-Ff3UJf | 510X300X380 | 120 | 机械密码锁 | 70 | A级 | 3100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.35% |
| 11 | 伊科迅达 | pY#1WD8C | 580X370X300 | 190 | 电子密码锁 | 80 | C级 | 3900 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 1.22% |
| 12 | 力硕 | s4ID_vQwM | 660X350X350 | 90 | 指纹锁 | 90 | B级 | 4900 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.12% |
| 13 | 发先岛 | 4LC-7i76D | 750X300X390 | 180 | 机械密码锁 | 120 | C级 | 3500 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 3.18% |
| 14 | 艾礼富韦尔 | 7Q01#bACz1 | 780X370X330 | 100 | 指纹锁 | 80 | A级 | 4800 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.48% |
| 15 | 壹指盾 | 97Y_g6D74 | 440X370X370 | 170 | 电子密码锁 | 120 | B级 | 4100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.73% |
| 16 | 甬盾 | j7lQ-QRIfh | 510X390X370 | 180 | 机械密码锁 | 140 | C级 | 4300 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.31% |
| 17 | 鸿猷胜运 | AdOG#89f9 | 580X400X330 | 110 | 电子密码锁 | 70 | A级 | 6000 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 3.54% |
| 18 | 双壹 | U58p_Z0mh | 650X400X350 | 150 | 指纹锁 | 130 | B级 | 3800 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 3.06% |
| 19 | 乐堡 | 3kp#o96V | 720X390X350 | 140 | 电子密码锁 | 100 | A级 | 5000 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.43% |
| 20 | 虎霸 | Tqu9-h4H6S | 800X310X300 | 80 | 指纹锁 | 60 | C级 | 4700 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.52% |
| 21 | 本爵甸 | yGqU_cVXQ | 460X380X370 | 190 | 机械密码锁 | 50 | B级 | 5100 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 0.92% |
| 22 | 英博 | BNt_WuDaPX | 540X380X310 | 160 | 电子密码锁 | 90 | A级 | 5400 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 2.38% |
| 23 | 蚁揽月 | 6wk#N5UE | 630X370X280 | 90 | 指纹锁 | 30 | C级 | 4600 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 3.23% |
| 24 | 永亨 | 7A-uX02K | 670X300X340 | 130 | 机械密码锁 | 150 | B级 | 5900 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.58% |
| 25 | 博与 | k4-KOXqy3 | 740X300X290 | 120 | 机械密码锁 | 40 | A级 | 3200 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 1.80% |
| 26 | 佩洛森 | LHo#Vj1E | 400X290X340 | 200 | 电子密码锁 | 110 | C级 | 5500 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.43% |
| 27 | 锢力保 | U77_YvvFa | 470X310X380 | 80 | 指纹锁 | 80 | B级 | 4200 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 3.27% |
| 28 | 德堡 | 0d_8zul90 | 540X320X380 | 170 | 机械密码锁 | 130 | B级 | 3900 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 2.14% |
| 29 | 宾安 | trz#KL0A5 | 610X400X310 | 180 | 指纹锁 | 140 | A级 | 5200 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.84% |
| 30 | 霸仕 | 50FK-39um | 690X320X310 | 130 | 电子密码锁 | 120 | C级 | 5800 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 2.67% |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!