更新时间: 发布时间:2年前 浏览次数: 19
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
| 排名 | 燃气灶品牌 | 燃气灶型号 | 销量(万台) | 产品份额 | 平均售价(元) | 主要产品线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百信 | Jc_zz4pg | 9.9 | 0.70% | 1820 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 2 | JENN-AIR | t2-ZNa3K4 | 20.4 | 1.81% | 1110 | 台式燃气灶 |
| 3 | 瑞鑫 | 0L#AU1bZ | 1.5 | 2.88% | 2210 | 嵌入式燃气灶 |
| 4 | 华凌 | f1a#c75KO | 2.5 | 1.34% | 1780 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 5 | 现代 | 64am_61Ezi | 16.4 | 3.00% | 2760 | 嵌入式燃气灶 |
| 6 | 都贝 | ybPz-SPvk | 20.7 | 2.69% | 3060 | 台式燃气灶 |
| 7 | 万喜灶具 | Bw4_rz6j7 | 17.4 | 2.67% | 3410 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 8 | 蓝宝石蓝焰 | 9c7D#p0xDIk | 19.9 | 0.86% | 3330 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 9 | 大成 | m8-85G3 | 6.4 | 1.10% | 1130 | 嵌入式燃气灶 |
| 10 | 欧博 | E30_6tr9GT | 10.9 | 1.31% | 1220 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 11 | GIBO | rim#6Vd1 | 18.6 | 3.16% | 910 | 台式燃气灶 |
| 12 | 沪吉 | 91f-k5doN7 | 9.7 | 1.38% | 2560 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 13 | 泰峰 | 86-24C4RX | 4.5 | 0.62% | 760 | 嵌入式燃气灶 |
| 14 | 宝兰 | Qx#060C | 12.8 | 2.05% | 510 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 15 | 米田 | EU1R_Pm3kVr | 4.9 | 2.72% | 1490 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 16 | FRANKE | wS_w3LC9 | 10.7 | 0.81% | 1380 | 台式燃气灶 |
| 17 | 华士 | SIQk#h57b89 | 1.9 | 2.17% | 3400 | 嵌入式燃气灶 |
| 18 | 威力 | 598-iG40L0 | 14.9 | 1.79% | 2510 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 19 | 风宙 | U5_MncW9 | 13.2 | 1.64% | 1120 | 台式燃气灶 |
| 20 | 韦伽斯 | V4x3#YE4C46 | 15.8 | 2.81% | 1090 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 21 | 辉煌 | 026-dk2Fj | 3.2 | 3.48% | 1070 | 嵌入式燃气灶 |
| 22 | 橱洁 | BT_UN65 | 14.2 | 3.47% | 1890 | 台式燃气灶 |
| 23 | 亿诺 | O75L-os8I | 10.2 | 3.40% | 560 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 24 | 奥普 | l991#780kW1 | 15.5 | 0.74% | 1850 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 25 | 福腾宝 | n5P8#Yiwu | 2.4 | 1.24% | 3200 | 嵌入式燃气灶 |
| 26 | 国华 | eU0A-30Cqg | 12.5 | 2.18% | 2080 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
| 27 | Neifo | 0x37_0r3C | 17.9 | 3.15% | 660 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
| 28 | 吉本 | ysY_ruKyFx | 10.5 | 2.71% | 650 | 台式燃气灶 |
| 29 | 拓森 | 8Dd-ZtF67 | 12.2 | 2.56% | 720 | 嵌入式燃气灶 |
| 30 | 地球村 | 6JaQ#FDCw6 | 7.5 | 1.00% | 840 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!