更新时间: 发布时间:2年前 浏览次数: 7
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 锁芯类型 | 容量(L) | 防盗等级 | 价格(元) | 产品类型 | 主营业务 | 市场份额(产品) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普力捷 | 5B6#Ynvb6s | 790X340X330 | 100 | 电子密码锁 | 110 | A级 | 3600 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 1.79% |
| 2 | 思益美 | gI0-S958i5 | 450X360X340 | 160 | 指纹锁 | 40 | B级 | 3100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.13% |
| 3 | 葵老板 | 513_YnMFF | 500X310X340 | 150 | 机械密码锁 | 120 | C级 | 4900 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.21% |
| 4 | 远洋 | a5n#R156H | 600X300X350 | 140 | 指纹锁 | 80 | A级 | 4300 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 1.07% |
| 5 | 惠利得 | 9U-CZgbV | 690X390X290 | 110 | 机械密码锁 | 50 | B级 | 5900 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.04% |
| 6 | 书一 | dA_fo9o | 790X380X290 | 120 | 电子密码锁 | 30 | C级 | 4700 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 1.68% |
| 7 | Wontel | 4zt6_uktm | 500X340X370 | 90 | 指纹锁 | 130 | A级 | 3700 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.93% |
| 8 | 西普顿 | hN-8IGz | 550X310X320 | 110 | 机械密码锁 | 130 | B级 | 3300 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.07% |
| 9 | 乐之元 | 3Z#h46BF0 | 640X340X320 | 170 | 电子密码锁 | 150 | C级 | 5600 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 3.02% |
| 10 | 永乐 | VE_T9eFg | 440X380X370 | 190 | 指纹锁 | 140 | B级 | 6000 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.38% |
| 11 | 鸿军 | BMQY#qJrqC | 540X290X370 | 160 | 机械密码锁 | 110 | A级 | 5800 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 2.40% |
| 12 | 申电金 | xc-9eAG3x | 630X300X390 | 80 | 电子密码锁 | 90 | C级 | 4600 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 3.34% |
| 13 | 飞虎 | 5gi_y7IQ2 | 720X310X300 | 130 | 指纹锁 | 50 | A级 | 3600 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.19% |
| 14 | 山有森 | eyh-MLI3 | 400X290X320 | 100 | 机械密码锁 | 80 | B级 | 4100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.94% |
| 15 | 恒仕宝 | 7rUq#a64da2 | 490X350X320 | 150 | 电子密码锁 | 30 | C级 | 4700 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.55% |
| 16 | 安之星 | K5_6BbHTI | 590X320X280 | 140 | 电子密码锁 | 100 | B级 | 3900 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.88% |
| 17 | 威伦司 | VCH-2dcR | 680X390X350 | 200 | 机械密码锁 | 70 | A级 | 4300 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.08% |
| 18 | 格林尼森 | pq#3N61H7 | 780X390X350 | 90 | 指纹锁 | 40 | C级 | 5700 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.69% |
| 19 | 秦象 | NR7e_C73c | 490X360X340 | 180 | 指纹锁 | 60 | A级 | 5200 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.33% |
| 20 | 贝柚 | s1-34ME | 540X310X310 | 120 | 机械密码锁 | 120 | B级 | 4800 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 3.48% |
| 21 | 鹿凌青 | 1cvH#4rn4e | 630X330X360 | 90 | 电子密码锁 | 130 | C级 | 4000 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.53% |
| 22 | FUNLOVING | 0I-Kil9PY | 720X340X300 | 160 | 指纹锁 | 100 | A级 | 5600 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 0.79% |
| 23 | 龙代 | Llq_aMi5MX | 400X330X290 | 150 | 机械密码锁 | 150 | B级 | 3200 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 2.72% |
| 24 | 佰贺 | 1DZ#VYBw | 490X380X400 | 140 | 电子密码锁 | 90 | C级 | 3000 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、保险门 | 0.72% |
| 25 | 圣亿展 | VIk-Gp59S3 | 590X350X390 | 80 | 指纹锁 | 50 | C级 | 4900 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.46% |
| 26 | 黎尧 | 2pNN#QFsf | 690X310X390 | 190 | 机械密码锁 | 120 | B级 | 3700 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.32% |
| 27 | 国宝 | GpPi_d9Z6u | 790X290X400 | 200 | 电子密码锁 | 40 | A级 | 3800 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.30% |
| 28 | 佩洛森 | 00A-bvHw | 490X380X380 | 110 | 指纹锁 | 70 | B级 | 5900 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.27% |
| 29 | 悦倪 | k5a3_Q263QO | 540X300X380 | 120 | 电子密码锁 | 60 | A级 | 4400 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.55% |
| 30 | 安顺 | P7#h5KO | 620X400X320 | 180 | 机械密码锁 | 140 | C级 | 5100 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 1.87% |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!