更新时间: 发布时间:2年前 浏览次数: 8
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
| 排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥力 | zXw_4FCu | 4800 | 13 | 9.04 | 2.47% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
| 2 | virbac | 85#Vqfp84 | 4400 | 68 | 9.9 | 3.11% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
| 3 | 创维 | VI0s_z030 | 2700 | 63 | 9.97 | 3.39% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
| 4 | 际高 | l8Ew-kS3o | 8500 | 6 | 8.58 | 0.61% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
| 5 | 天加 | ieup#P6GFv2 | 7500 | 81 | 8.21 | 3.06% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
| 6 | 芬尼克兹 | gkkh_T3Qg5 | 10100 | 38 | 8.78 | 1.19% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
| 7 | 澳蓝 | 39mP-G0G42t | 7700 | 64 | 8.43 | 2.14% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
| 8 | 惠而浦 | mR0#j55E8 | 4600 | 4 | 9.07 | 0.62% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
| 9 | 长虹 | tj1k_XAjs | 9300 | 36 | 8.88 | 2.12% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
| 10 | 天普适达 | dth-Fs7T | 8700 | 21 | 9.98 | 0.85% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
| 11 | 卡洛斯 | wS#4RfmI3 | 5500 | 47 | 8.12 | 2.65% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
| 12 | 富士通将军 | 8c2_qtJ4s | 2900 | 60 | 9.61 | 1.61% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
| 13 | 东宝 | mXpM-slkyM3 | 3600 | 8 | 8.34 | 0.80% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
| 14 | 斯图华纳 | iGZ3#bkxe | 4500 | 79 | 8.61 | 3.02% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
| 15 | 古德曼 | o8G8_YSNZc | 9100 | 54 | 8.9 | 2.39% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
| 16 | FUJITSU | 0V7-fx7qo5 | 2500 | 70 | 8.71 | 2% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
| 17 | 索华 | ik#jMc23P | 3900 | 73 | 8.39 | 1.73% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
| 18 | 索伊 | HS#sU98 | 6500 | 43 | 8.02 | 1.58% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
| 19 | 小米 | 1BaM-6U10 | 5900 | 39 | 8.74 | 1.62% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
| 20 | FEDDERS | kA2_L5MN | 6400 | 56 | 9.62 | 1.87% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!